Карта транспортной доступности: | Фотография участка: |
Площадь: 2,78га | |
• Направление: | Рижское |
• Район: | Истринский |
• Ближайший населенный пункт: | Сафонтьево |
• Расстояние от МКАД до участка: | 44 км |
• Расстояние от участка до шоссе: | 6 км |
• Проезд: | По Новорижскому или Волоколамскому шоссе до г.Истра. Проезжая через город, у Новоиерусалимского монастыря развилка со светофором, поворот следуя указателю «Бужарово».Далее прямо около 5км и поворот направо, после моста через р.Истру. Участок находится справа после коттеджной застройки. |
Юридический статус | |
• Вид права: | Собственность |
• Категория земли: | Земли сельскохозяйственного назначения |
• Разрешенное использование | Дачное строительство |
• Обременения: | Нет |
Описание | |
• Коммуникации: | Газопровод в 100м, электричество в 300м от участков |
• Общее описание: | Участок представляет собой поле с небольшими перепадами и расположен на высоком месте, с которого открывается вид на реку Истра. Рядом дорогая коттеджная застройка |
Есть возможность расширения участка до 4,5 га |
Узнать стоимость или задать вопросы, Вы можете по телефонам: +7 968 64 999 46 +7 916 77 306 98 или отправить запрос на электронную почту info@informexpert.ru |