Каталог недвижимости, оформляемый по льготной стоимости сопровождения сделок.
По вопросам приобретения недвижимости, звоните по телефонам:
тел: +7 968 64 999 46
Актуализация 20.02.2017
Адрес | Секция | Этаж | № на площадке | Площадь | Окончательная стоимость, руб |
(включает все необходимые платежи) | |||||
Павшинская пойма, Красногорский р-н, мкр.4, корп. 41 | 5 | 4 | 3 | 61 | Продано |
4 | 1 | 8 | 3 | 60,3 | продано |
4 | 1 | 9 | 3 | 60,3 | продано |
4 | 2 | 11 | 4 | 63,4 | продано |
4 | 2 | 23 | 2 | 39,5 | продано |
Адрес | кол. комнат | сек. | этаж | № на пл. | Площадь,м2 | Стоимость
с оформлением в ДСК-1, руб |
Павшинская пойма, Красногорский р-н, мкр.4, корп. 41 | 2 | 5 | 4 | 3 | 60,5 | Продано |
ЖК «Путилково», Красногорский р-н, д. 39 | 2 | 1 | 11 | 3 | 52,3 | Продано |
ЖК БУТОВО-ПАРК-2Б(д. Дрожжино), КОРПУС 5.1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 62,3 | Продано |
м/о Некрасовка, квартал 10, корп 4 (г. Москва) | 1 | 2 | 5 | 3 | 39,1 |
Продано |
Москва, Люберецкие поля, ВМО Некрасовка, квартал 11
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Площадь до БТИ | Окончательная стоимость, руб |
(включает все необходимые платежи) | |||||
1 | 2 | 12 | 2 | 38,8 | продано |
4 | 1 | 8 | 3 | 60,3 | продано |
4 | 1 | 9 | 3 | 60,3 | продано |
4 | 2 | 11 | 4 | 63,4 | продано |
4 | 2 | 23 | 2 | 39,5 | продано |
4 | 2 | 3 | 3 | 60,3 | продано |
4 | 1 | 21 | 3 | 60,3 | продано |
4 | 2 | 3 | 1 | 79,1 | продано |
4 | 2 | 16 | 3 | 60,3 | продано |
4 | 2 | 23 | 1 | 79,1 | продано |
4 | 1 | 4 | 4 | 63,4 | продано |
4 | 1 | 16 | 2 | 39,5 | продано |
5 | 1 | 15 | 2 | 38,8 | продано |
МО, Красногорский р-н, ЖК «Путилково», Красногорский р-н корпус 19ВГ
№ квартиры | Секция | Этаж | № на площадке | Площадь БТИ | Окончательная стоимость, руб |
252 | 4 | 16 | 1 | 78,5 | продано |
313 | 5 | 14 | 3 | 52,2 | продано |
206 | 4 | 4 | 3 | 52,1 | продано |
314 | 5 | 14 | 4 | 63,6 | продано |
255 | 4 | 16 | 4 | 65,4 | продано |
321 | 5 | 16 | 3 | 52,3 | продано |
ЖК «Путилково», Красногорский р-н
№ квартиры | Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Площадь до БТИ | Окончательная стоимость, руб |
214 | 28 | 3 | 7 | 2 | 39,5 | продано |
242 | 35 | 4 | 12 | 4 | 62,3 | продано |
Звоните и мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы
+7 968 64 999 46